簡要描述:SH系列離子色譜樣品前處理小柱是盛瀚公司利用先進填料技術,繼SH離子色譜柱后推出的系列SPE小柱。此類小柱基于固相萃取原理開發,采用高潔凈度填料,利用反相吸附和離子交換原理,可有效去除樣品中的有機物和雜質離子等雜質,避免了雜質對色譜柱的污染和對分離效果的影響。優勢:使用獲國家發明的填料,離子殘留量低至ppb級;為了回饋廣大用戶,盛瀚特推出系列前處理產品,讓您以Z低費用,享受專業高品質技術。
產品型號:SH系列
廠商性質:生產廠家
訪 問 量:15566

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,石油 |
SH系列離子色譜樣品前處理小柱是盛瀚公司利用先進填料技術,繼SH離子色譜柱后推出的系列SPE小柱。此類小柱基于固相萃取原理開發,采用高潔凈度填料,利用反相吸附和離子交換原理,可有效去除樣品中的有機物和雜質離子等雜質,避免了雜質對色譜柱的污染和對分離效果的影響。優勢:使用獲國家發明的填料,離子殘留量低至ppb級;為了回饋廣大用戶,盛瀚特推出系列前處理產品,讓您以*,享受專業高品質技術。
SH系列離子色譜樣品前處理小柱使用操作方法
| 柱名 | 除雜機理 | 活化方法 | 樣品處理 |
| SH-Ag柱 | 離子交換 | 用10mL去離子水活化,然后平放20min加以平衡 | 用一次性注射器取5mL樣品,輕推過柱,流速應小于2mL/min,此時應使柱子垂直于水平面。棄去前3mL樣品,收集剩余2mL過柱樣品。 |
| SH-Ba柱 | 離子交換 | ||
| SH-H柱 | 離子交換 | ||
| SH-Na柱 | 離子交換 | ||
| SH-HCO3柱 | 離子交換 | ||
| SH-M | 離子交換 | 依次用5mL pH 5.5的乙酸銨水溶液,10mL的去離子水活化,然后平放20min加以平衡 | |
| IC-RP IC-P IC-ODS | 吸附 | 依次用5mL甲醇,10mL去離子水活化,然后平放20min加以平衡 | 用一次性注射器取5mL樣品,輕推過柱,.流速應小于4mL/min,此時應使柱子垂直于水平面。棄去前 3mL樣品,收集剩余2mL過柱樣品 |
SH系列應用領域及規格和報價
| 填料類型 | 全交換容量 mmol/g(干) | 平均粒度 | 分析應用領域 | 規格 | 貨號 | 市場報價 |
| H型強酸性陽離子交換樹脂 | ≥4.5 | 70μm | 去除樣品基體中的堿土金屬離子、過渡金屬離子和碳酸根離子、中和樣品強堿性,pH值1~14穩定 | 1ml*10/pk | SH-H-1 | 265 |
| Na型強酸性陽離子交換樹脂 | ≥4.5 | 70μm | 去除樣品基體中的堿土金屬離子、過渡金屬離子,pH值1~14穩定 | 1ml*10/pk | SH-Na-1 | 330 |
| Ag型強酸性陽離子交換樹脂 | ≥4.5 | 70μm | 去除樣品基體中的CL-,Br-,IAsO43-,CrO42-,CN- ,MoO42-,PO43-,SeO32-,SO32-,SeCN-,S2-,SCN-,WO42-等離子,pH值1~14穩定 | 1ml*10/pk | SH-Ag-1 | 370 |
| Ba型強酸性陽離子交換樹脂 | ≥4.5 | 70μm | 去除SO42-,pH值1~14穩定 | 1ml*10/pk | SH-Ba-1 | 370 |
| 碳酸氫型強堿性陰離子交換樹脂 | ≥3.8 | 70μm | 去除陰離子污染物,中和樣品強堿性,pH值1~14穩定 | 1ml*10/pk | SH-HCO3-1 | 330 |
| 反相C18填料(IC-18) | --------- | 40μm | 去除疏水性化合物,不適合pH過高或過低的樣品液 | 1ml*10/pk | SH-C18-1 | 170 |
| 羥基磷灰石 |
|
| 去除樣品中氟離子,pH值1—14穩定 | 1ml*10/pk | SH-F-1 | 170 |
| 每個型號產品10支/包,5包/盒,含稅含運費,1盒起售。
| ||||||
SH系列部分應用案例

其他說明:產品不定期技術升級,具體指標詳情請以廠家官方信息為準
產品咨詢
微信掃一掃